65310系列高压线性程控直流电源具备宽范围输出,自动双量程(实现自动低段和高段额定值高精度),采用线性控制类型拓扑结构,具有极低的输出噪声纹波,高纯净度的输出,对EMI/EMC敏感度低,不易受干扰,也不产生干扰。2U高度半机架机箱,既适用桌面应用,又具备便捷的系统机架自动化集成,适用于高压器件击穿测试、绝缘测试、高压组件测试等精密测试场景。
电压范围:0~600V/800V/1000V/1200V/1600V/2000V | 高稳定性,采用线性控制拓扑,极低的输出噪声纹波 |
电流范围:0~30mA | 高性能彩色显示屏触屏操作,节约设备空间 |
电压测量精度:±(0.02%R.D.+0.03%F.S.)自动高低双量程 | 2U高度半机架机箱,便于系统集成 |
65310系列高压双量程线性程控直流电源功能特点:
2U半机架主机,高清彩色触屏操作
2U半机架小体积触屏主机可当桌面电源使用,也可在标准机柜集成测试系统,高性能彩色显示屏触屏操作,节约设备空间。
宽范围测量,高低双量程,满足多种应用
0~600V/800V/1000V/1200V/1600V/2000V宽范围,0~100V&0~Umax:±(0.02%R.D.+0.03%F.S.)高低双量程高精度直流输出,满足多种高压高精密测试场景。
低输出纹波噪声
输出电压纹波噪声低于3mVrms,这对高灵敏度测量仪器进行漏电流或高电阻率测量时非常重要。
丰富的通讯接口与标准指令
设备标配LAN、RS232通讯端口,采用可编程仪器标准指令(SCPI协议),互操作性与兼容性高。显著提升测试效率,提高系统集成速度,减少沟通误解和重复验证。
65310系列高压双量程线性程控直流电源规格参数:
型号 | 65311 | 65312 | 65313 | 65321 | 65322 | 65323 |
直流额定输出 | ||||||
电压 | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1600V | 0~2000V |
电流 | 0~30mA | 0~30mA | 0~30mA | 0~30mA | 0~30mA | 0~30mA |
功率 | 18W | 24W | 30W | 36W | 48W | 60W |
过压保护 | 1V~610V | 1V~820V | 1V~1050V | 1V~1300V | 1V~1700V | 1V~2100V |
过流保护 | 1mA~32mA | 1mA~32mA | 1mA~32mA | 1mA~32mA | 1mA~32mA | 1mA~32mA |
电压输出 | ||||||
电源效应 | ≤0.01%+50mV | |||||
负载效应 | ≤0.02%+100mV | |||||
上升时间 | 1000V/1S(空载) | |||||
下降时间 | 1000V/1S(空载) | |||||
纹波噪声 | ≤100mVpp(10Hz~1MHz) | |||||
温度系数 | ≤100ppm/℃ | |||||
设定分辨率 | 10mV | |||||
输出精度 | 0~100V(低)/0~Umax(高):±(0.02%R.D.+0.03%F.S.)自动双量程 | |||||
电流输出 | ||||||
电源效应 | ≤0.05%+(1mA±10%) | |||||
负载效应 | ≤0.05%+(1mA±10%) | |||||
纹波噪声 | ≤0.5mArms | |||||
输出精度 | ±(0.3%R.D.+0.2%F.S.)(25±5℃) | |||||
显示&回读 | ||||||
电压分辨率 | 10mV | |||||
电流分辨率 | 0.1mA | |||||
电压精度 | 0~100V(低)/0~Umax(高):±(0.02%R.D.+0.03%F.S.)自动双量程 | |||||
电流精度 | ±(0.1%R.D.+0.2%F.S).(25±5℃) | |||||
输入与保护 | ||||||
输入电压 | AC220V(±10%),50/60Hz | |||||
输入功率 | ≤50W空载,≤80W满载 | |||||
保护 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护 | |||||
其他 | ||||||
操作方式 | 4.3寸触摸屏 | |||||
通讯接口 | LAN、RS232,SCPI协议 | |||||
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:≤80%RH | |||||
存储温度 | ~20~70℃ | |||||
机箱尺寸 | 220mm(W)×88mm/2U(H)×400mm(D) | 220mm(W)×88mm/2U(H)×400mm(D) | ||||
重量 | 5.0KG | 10.0KG |
以上参数如有更新,恕不另行通知。