型号 | 66001 | 66002 | 66003 | 66004 |
电压 | 0~21V | 0~6V | 0~21V | 0~21V |
电流 | -11A~+6A | -11A~+11A | -11A~+6A | -11A~+10A |
功率 | 66W/CH | 110W/CH(电源)、100W/CH(负载) | 150W/CH |
电压范围:0~6V/0~21V | 电流回读最高分辨率为100nA,J准测量暗电流 |
电流范围:-11A~+6A/-11A~+10A/-11A~+11A | 通道相互隔离,输出/测试互不干扰 |
电压精度:±(0.05%+0.05%F.S.+20ppm/°C) | 附带数字电压测量表(DVM)功能 |
66000系列双通道程控电池模拟器主要功能:
电池模拟 | 充放电测试 | 静态/暗电流检测 |
快充测试 | DVM测量 | GPIB/RS232通讯 |
66000系列双通道程控电池模拟器功能特点:
1.大功率宽范围测量,支持快充测试
大功率宽范围测量,满足多种电池特性模拟,支持快充测试,超快动态响应,响应时间≤500uS。
2.高清彩色触屏操作
高性能彩色显示屏触屏操作,主屏幕显示双通道,节约设备空间。
3.多种工作模式与完善保护
恒电压 (CV) 、恒电流 (CC) 、Battery 操作模式,具有过电压 (OVP) 、过电流 (OCP) 、过温度 (OTP) 保护功能。
4.电池特性模拟功能
真实电池模拟,自动切换充放电状态,内阻模拟,适用于对各类便携式电池进行充、放电试验,还可以模拟电池的充放电特性协助进行其他各项测试,—台仪器可实现多种用途,精简测试设备,优化测试流程。
5.精准测试小电流、暗电流
其电流回读最高分辨率为100nA, 基本电流准确度为0.1%,能够提供监控当今和未来电池供电产品休眠模式小电流所需的精度。
6.数字电压表DVM功能
模拟器提供数字电压测量表(DVM)功能,省去了单独电压测量仪器所需的费用和空间。
7.丰富的仪器设备通讯接口
设备标配GPIB、RS232通讯端口,支持定制LAN通讯接口。
66000系列双通道程控电池模拟器规格参数:
型号 | 66001 | 66002 | 66003 | 66004 |
电压 | 0~21V | 0~6V | 0~21V | 0~21V |
电流 | -11A~+6A | -11A~+11A | -11A~+6A | -11A~+10A |
功率 | 66W/CH | 110W/CH(电源) 100W/CH(负载) | 150W/CH | |
恒电压模式 | ||||
电压设定量程 | 0~21V | 0~6V | 0~21V | 0~21V |
电压设定分辨率 | 1mV | 0.1mV | 1mV | 1mV |
电压设定精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | |||
电压回读量程 | 0~24V | 0~7.5V | 0~24V | 0~24V |
电压回读分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
电压回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | |||
电压温度系数(0~40°) | 20ppm | |||
DVM测量 | ||||
范围 | -10V~+32V | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
精度 | ±(0.05+0.05%F.S.+20ppm/°C) | |||
恒电流模式 | ||||
电流设定量程 | 0~6A | 0~11A | 0~6A | 0~10A |
电流设定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
电流设定精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | |||
电流A档回读范围 | -11A~+6A | -11A~+11A | -11A~+6A | -11A~+10A |
电流A档回读分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
电流A档回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | |||
电流mA档回读范围 | -22mA~+22mA | -22mA~+22mA | -22mA~+22mA | -22mA~+22mA |
电流mA档回读分辨率 | 0.1uA | 0.1uA | 0.1uA | 0.1uA |
电流mA档回读精度(23±5°) | ±(0.05%+0.05%F.S.) | |||
电流温度系数(0~40°) | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
电压纹波噪声 | ≤40mVp-p,2mVrms | |||
动态特性 | ||||
电压上升时间 | ≤1.4mS(2.1V以下) / ≤0.66mS/V(2.1V以上) | |||
电压下降时间 | ≤1.4ms | |||
瞬间恢复时间 | ≤100us | |||
整机参数 | ||||
交流输入 | 90~264VAC,47~63Hz | |||
耐压(输出对大地) | 600VDC | |||
耐压(通道与通道) | 1200VDC | |||
对地漏电流 | <3mA@230VAC | |||
通讯响应时间 | ≤10ms | |||
温度规格 | 工作温度:0℃~40℃,存储温度:-20℃~60℃ | |||
工作环境 | 海拔<2000m,相对湿度:5%~90%RH(无结露),适用气压:80~110kPa | |||
尺寸/重量 | 218.5mm(W)*2U/89mm(H)*390.5mm(D),约7KG | |||
通讯接口 | 标配RS232支持LAN/GPIB选配 |
*以上参数如有更新,恕不另行通知。